湘潭市法律援助中心2022年四季度法律援助案件补贴发放情况
湘潭市司法局 xtsf.xiangtan.gov.cn 发布时间:2023-01-06 16:14
湘潭市法律援助中心2022年四季度法律援助案件补贴发放情况 | |||||||||
公示时间:2023年1月6日 | |||||||||
序号 | 受援人及联系电话 | 案 由 | 类 别 | 受理日期 | 承办单位及承办人员 | 结案时间 | 补贴金额 | 发放时间 | |
218 | 钟彬13637325*** | 劳动争议纠纷(劳动仲裁) | 民事 | 2022.6.30 | 湖南同升律师事务所 冯魁 | 13973268*** | 2022.10.12 | 2200 | 2022.10.20 |
219 | 杨晴晴15675270*** | 机动车交通事故责任纠纷(一审) | 民事 | 2022.1.21 | 湖南湘晋律师事务所 朱建明 | 13017159*** | 2022.5.31 | 2200 | 2022.10.26 |
220 | 杨晴晴15675270*** | 机动车交通事故责任纠纷(二审) | 民事 | 2022.8.15 | 湖南湘晋律师事务所 朱建明 | 13017159*** | 2022.9.16 | 2200 | 2022.10.26 |
221 | 邹文涛 | 盗窃罪(侦查) | 刑事 | 2022.9.8 | 湖南同升律师事务所 谭磊 | 15273288*** | 2022.9.8 | 1000 | 2022.10.27 |
222 | 周曙光 | 故意杀人罪(审查起诉) | 刑事 | 2022.8.30 | 湖南同升律师事务所 谭磊 | 15273288*** | 2022.9.19 | 1000 | 2022.10.27 |
223 | 唐世闻15073219*** | 寻衅滋事罪(二审) | 刑事 | 2022.4.26 | 湖南勤人坡律师事务所 周思 | 18173203*** | 2022.7.18 | 2000 | 2022.11.2 |
224 | 陈翔瑞15173363*** | 劳动争议纠纷(劳动仲裁) | 民事 | 2022.1.4 | 湖南同升律师事务所 彭依涵 | 18773212*** | 2022.5.16 | 2200 | 2022.11.4 |
225 | 蒋子豪 | 盗窃罪(侦查) | 刑事 | 2022.9.8 | 湖南同升律师事务所 王雅 | 18674368*** | 2022.9.8 | 1000 | 2022.11.10 |
226 | 唐镠 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪(一审) | 刑事 | 2021.10.27 | 湖南谛议律师事务所 王金菊 | 18620461*** | 2022.10.20 | 2000 | 2022.11.10 |
227 | 何湘光 | 过失致人死亡罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.5.18 | 湖南潭州律师事务所 何琪 | 13007446*** | 2021.5.26 | 1000 | 2022.11.17 |
228 | 何湘光 | 过失致人死亡罪(一审) | 刑事 | 2021.5.28 | 湖南潭州律师事务所 何琪 | 13007446*** | 2021.6.9 | 2000 | 2022.11.17 |
229 | 刘立凡18673271*** | 劳务合同纠纷(二审) | 民事 | 2022.8.1 | 湖南芙蓉(湘潭)律师事务所 黄敏 | 18373237*** | 2022.9.27 | 2200 | 2022.11.18 |
230 | 陈绳武13217429*** | 劳务合同纠纷(二审) | 民事 | 2022.8.1 | 湖南芙蓉(湘潭)律师事务所 黄敏 | 18373237*** | 2022.9.23 | 2200 | 2022.11.18 |
231 | 张建15616721*** | 劳务合同纠纷(二审) | 民事 | 2022.8.1 | 湖南芙蓉(湘潭)律师事务所 黄敏 | 18373237*** | 2022.9.28 | 2200 | 2022.11.18 |
232 | 张自强17773246*** | 劳务合同纠纷(二审) | 民事 | 2022.8.1 | 湖南芙蓉(湘潭)律师事务所 黄敏 | 18373237*** | 2022.9.23 | 2200 | 2022.11.18 |
233 | 冯新辉13117522*** | 劳务合同纠纷(二审) | 民事 | 2022.8.1 | 湖南芙蓉(湘潭)律师事务所 黄敏 | 18373237*** | 2022.9.28 | 2200 | 2022.11.18 |
234 | 陈芳琳15675268*** | 劳动争议纠纷(劳动仲裁) | 民事 | 2022.8.16 | 湖南同升律师事务所 蒋宛辰 | 18229778*** | 2022.10.21 | 2200 | 2022.11.28 |
235 | 王立红 | 集资诈骗、合同诈骗(二审) | 刑事 | 2022.10.20 | 湖南同升律师事务所 冯魁 | 13973268*** | 2022.10.31 | 2000 | 2022.11.28 |
236 | 张洋18975227*** | 劳动争议(一审) | 民事 | 2021.11.26 | 湖南同升律师事务所 彭每卉 | 18374988*** | 2021.12.30 | 2200 | 2022.11.28 |
237 | 张洋1897522**** | 劳动争议(二审) | 民事 | 2022.1.17 | 湖南同升律师事务所 彭每卉 | 18374988*** | 2022.4.27 | 2200 | 2022.11.28 |
238 | 李航宇 | 抢劫罪(侦查) | 刑事 | 2022.1.27 | 湖南湘晋律师事务所 丁玉希 | 13657324*** | 2022.7.31 | 1000 | 2022.11.29 |
239 | 吴鑫宇 | 盗窃罪(侦查) | 刑事 | 2022.8.26 | 湖南湘晋律师事务所 丁玉希 | 13657324*** | 2022.8.26 | 1000 | 2022.11.29 |
240 | 吴鑫宇 | 盗窃罪(审查起诉) | 刑事 | 2022.9.5 | 湖南湘晋律师事务所 丁玉希 | 13657324*** | 2022.10.25 | 1000 | 2022.11.29 |
241 | 丁福林 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪(一审) | 刑事 | 2021.10.29 | 湖南湘晋律师事务所 丁玉希 | 13657324*** | 2022.10.28 | 2000 | 2022.11.29 |
242 | 罗超13975224*** | 劳动争议纠纷(劳动仲裁) | 民事 | 2022.6.22 | 湖南湘晋律师事务所 丁玉希 | 13657324*** | 2022.7.29 | 2200 | 2022.11.29 |
243 | 熊伟13327326*** | 侵权责任纠纷(一审) | 民事 | 2022.10.24 | 湖南湘晋律师事务所 丁玉希 | 13657324*** | 2022.11.7 | 2200 | 2022.11.29 |
244 | 傅莎莎13875241*** | 不服工伤认定(一审) | 行政 | 2021.11.10 | 湖南同升律师事务所 彭每卉 | 18374988*** | 2022.3.31 | 2200 | 2022.11.30 |
245 | 傅莎莎13875241*** | 不服工伤认定(二审) | 行政 | 2022.4.22 | 湖南同升律师事务所 谭晓华 | 15173256*** | 2022.6.22 | 2200 | 2022.11.30 |
246 | 刘念15200327*** | 劳动争议纠纷(执行) | 民事 | 2022.10.18 | 湖南百舸律师事务所 田田 | 18507329*** | 2022.11.17 | 1100 | 2022.11.30 |
247 | 胡亿平等4人1478952*** | 环境污染责任纠纷(一审) | 民事 | 2021.7.19 | 湖南百舸律师事务所 田田 | 18507329*** | 2022.8.3 | 3100 | 2022.11.30 |
248 | 胡亿平等4人1478952*** | 侵权责任纠纷(二审) | 民事 | 2022.9.27 | 湖南百舸律师事务所 田田 | 18507329*** | 2022.11.15 | 3100 | 2022.11.30 |
249 | 罗超13975224*** | 申请撤销仲裁裁决 | 民事 | 2022.9.27 | 湖南湘晋律师事务所 丁玉希 | 13657324*** | 2022.10.17 | 2200 | 2022.12.1 |
250 | 蒋福其15367321*** | 生命权、健康权、人身权纠纷(执行) | 民事 | 2022.8.30 | 湖南湘晋律师事务所 丁玉希 | 13657324*** | 2022.9.20 | 1100 | 2022.12.1 |
251 | 徐溢昊 | 盗窃罪(侦查) | 刑事 | 2022.8.26 | 湖南百舸律师事务所 田田 | 18507329*** | 2022.8.26 | 1000 | 2022.11.30 |
252 | 徐溢昊 | 盗窃罪(审查起诉) | 刑事 | 2022.9.5 | 湖南百舸律师事务所 田田 | 18507329*** | 2022.10.27 | 1000 | 2022.11.30 |
253 | 谭少华13787609*** | 申请撤销仲裁裁决 | 民事 | 2022.9.20 | 湖南芙蓉(湘潭)律师事务所 黄敏 | 18373237*** | 2022.10.13 | 2200 | 2022.12.2 |
254 | 何东 | 聚众斗殴(审查起诉) | 刑事 | 2022.6.20 | 湖南同升律师事务所 彭每卉 | 18374988*** | 2022.6.27 | 1000 | 2022.11.30 |
255 | 陈金玲 | 非法吸收公众存款罪(二审) | 刑事 | 2022.10.13 | 湖南同升律师事务所 彭每卉 | 18374988*** | 2022.11.22 | 2000 | 2022.11.30 |
256 | 姜思佳17621105*** | 帮助信息网络犯罪罪(审查起诉) | 刑事 | 2022.11.28 | 湖南同升律师事务所 谭磊 | 15273288*** | 2022.12.2 | 1000 | 2022.12.5 |
257 | 刘念15200327*** | 劳动争议纠纷(一审) | 民事 | 2022.8.29 | 湖南百舸律师事务所 田田 | 18507329*** | 2022.10.17 | 2200 | 2022.12.6 |
258 | 彭德林15773259*** | 装饰装修合同纠纷 | 民事 | 2022.1.25 | 湖南百舸律师事务所 左国中 | 13973239*** | 2022.6.28 | 2200 | 2022.12.6 |
259 | 袁文涛15574425*** | 交通肇事罪 | 刑事 | 2022.7.12 | 湖南湘牵律师事务所 宋军 | 13875219*** | 2022.8.30 | 2000 | 2022.10.21 |
260 | 邹平义 | 寻衅滋事罪(一审) | 刑事 | 2022.4.24 | 湖南湘牵律师事务所 宋军 | 13875219*** | 2022.10.17 | 2000 | 2022.12.5 |
261 | 罗大吉 | 故意杀人罪(一审) | 刑事 | 2021.7.6 | 湖南湘牵律师事务所 宋军 | 13875219*** | 2021.8.18 | 2000 | 2022.12.5 |
262 | 李锴琳18670268*** | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪(一审) | 刑事 | 2022.9.30 | 湖南湘牵律师事务所 宋军 | 13875219*** | 2022.10.28 | 2000 | 2022.12.5 |
263 | 刘晰威 | 盗窃罪(侦查) | 刑事 | 2022.8.26 | 湖南湘牵律师事务所 宋军 | 13875219*** | 2022.8.26 | 1000 | 2022.12.5 |
264 | 刘晰威 | 盗窃罪(审查起诉) | 刑事 | 2022.9.5 | 湖南湘牵律师事务所 宋军 | 13875219*** | 2022.10.25 | 1000 | 2022.12.5 |
265 | 谭浩博 | 抢劫罪(侦查) | 刑事 | 2022.1.27 | 湖南湘牵律师事务所 宋军 | 13875219*** | 2022.7.31 | 1000 | 2022.12.5 |
266 | 谭美丽 | 寻衅滋事罪(一审) | 刑事 | 2022.5.9 | 湖南湘牵律师事务所 宋军 | 13875219*** | 2022.10.17 | 2000 | 2022.12.5 |
267 | 彭瑶18973251*** | 财产损害赔偿纠纷(二审) | 民事 | 2022.5.26 | 湖南湘牵律师事务所 宋军 | 13875219*** | 2022.6.15 | 2200 | 2022.12.6 |
268 | 欧阳启明15197267*** | 劳动争议纠纷(劳动仲裁) | 民事 | 2022.6.22 | 湖南湘牵律师事务所 宋军 | 13875219*** | 2022.7.29 | 2200 | 2022.12.6 |
269 | 欧阳启明15197267*** | 劳动争议纠纷(劳动仲裁) | 民事 | 2022.6.23 | 湖南湘牵律师事务所 宋军 | 13875219*** | 2022.7.29 | 2200 | 2022.12.6 |
270 | 欧阳启明15197267*** | 劳动争议纠纷(一审) | 民事 | 2022.8.29 | 湖南湘牵律师事务所 宋军 | 13875219*** | 2022.9.22 | 2200 | 2022.12.6 |
271 | 杨彪等七人1775786*** | 追索劳动报酬纠纷(一审) | 民事 | 2022.3.22 | 湖南湘牵律师事务所 宋军 | 13875219*** | 2022.7.7 | 4000 | 2022.12.6 |
272 | 李铁钢 | 盗窃罪(一审) | 刑事 | 2022.8.30 | 湖南谛议律师事务所 刘永茂 | 18975240*** | 2022.8.31 | 2000 | 2022.12.7 |
273 | 刘惠兰 | 利用邪教组织破坏法律实施罪(一审) | 刑事 | 2022.10.10 | 湖南谛议律师事务所 刘永茂 | 18975240*** | 2022.11.21 | 2000 | 2022.12.7 |
274 | 马文亚15675293*** | 工伤保险待遇纠纷(劳动仲裁) | 民事 | 2022.9.20 | 湖南谛议律师事务所 刘永茂 | 18975240*** | 2022.11.29 | 2200 | 2022.12.7 |
275 | 罗桂元 | 非法经营罪(一审) | 刑事 | 2022.6.29 | 湖南谛议律师事务所 刘永茂 | 18975240*** | 2022.7.30 | 2000 | 2022.12.7 |
276 | 黄玲凤 | 诈骗罪(一审) | 刑事 | 2022.7.1 | 湖南谛议律师事务所 刘永茂 | 18975240*** | 2022.11.30 | 2000 | 2022.12.7 |
277 | 林文俊 | 盗窃罪(侦查) | 刑事 | 2022.8.26 | 湖南谛议律师事务所 刘永茂 | 18975240*** | 2022.8.26 | 1000 | 2022.12.7 |
278 | 林文俊 | 盗窃罪(审查起诉) | 刑事 | 2022.9.5 | 湖南谛议律师事务所 刘永茂 | 18975240*** | 2022.10.25 | 1000 | 2022.12.7 |
279 | 黄思奇 | 抢劫罪(侦查) | 刑事 | 2022.1.24 | 湖南谛议律师事务所 刘永茂 | 18975240*** | 2022.7.31 | 1000 | 2022.12.7 |
280 | 黄之鉴 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪(侦查) | 刑事 | 2022.10.20 | 湖南谛议律师事务所 刘永茂 | 18975240*** | 2022.11.6 | 1000 | 2022.12.7 |
281 | 朱伯超 | 民间借贷(执行) | 民事 | 2022.3.10 | 湖南同升律师事务所 谭晓华 | 15173256*** | 2022.10.20 | 1100 | 2022.12.7 |
282 | 李良 | 盗窃罪(侦查) | 刑事 | 2021.6.8 | 湖南同升律师事务所 谭晓华 | 15173256*** | 2022.4.2 | 1000 | 2022.12.7 |
283 | 李良 | 盗窃罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.12.7 | 湖南同升律师事务所 谭晓华 | 15173256*** | 2022.12.1 | 1000 | 2022.12.7 |
284 | 肖逵 | 盗窃罪(侦查) | 刑事 | 2021.7.29 | 湖南同升律师事务所 谭晓华 | 15173256*** | 2022.6.17 | 1000 | 2022.12.7 |
285 | 邬莉 | 离婚纠纷(一审) | 民事 | 2021.10.22 | 湖南同升律师事务所 谭晓华 | 15173256*** | 2022.11.19 | 2200 | 2022.12.7 |
286 | 陆记 | 提供劳务者受害责任纠纷(一审) | 民事 | 2020.10.10 | 湖南同升律师事务所 蒋宛辰 | 18229778*** | 2022.11.15 | 2200 | 2022.12.7 |
287 | 阳海15197199*** | 劳动争议(一审) | 民事 | 2022.10.20 | 湖南同升律师事务所 谭晓华 | 15173256*** | 2022.11.24 | 2200 | 2022.12.7 |
288 | 熊静 | 劳动争议(一审) | 民事 | 2022.1.13 | 湖南同升律师事务所 谭晓华 | 15173256*** | 2022.11.24 | 2200 | 2022.12.7 |
289 | 文武1890732*** | 机动车交通事故责任纠纷(二审) | 民事 | 2022.9.21 | 湖南同升律师事务所 张杨 | 15343021*** | 2022.10.31 | 2200 | 2022.12.8 |
290 | 唐绍琼17373290*** | 劳动争议纠纷(劳动仲裁) | 民事 | 2022.9.26 | 湖南同升律师事务所 张杨 | 15343021*** | 2022.11.11 | 2200 | 2022.12.9 |
291 | 吴清林 | 故意伤害罪(侦查) | 刑事 | 2022.11.28 | 湖南同升律师事务所 谭磊 | 15273288*** | 2022.12.6 | 1000 | 2022.12.8 |
292 | 游国荣 | 劳动争议纠纷(劳动仲裁) | 民事 | 2022.6.14 | 湖南同升律师事务所 谭晓华 | 15173256*** | 2022.12.1 | 2200 | 2022.12.8 |
293 | 杨彬 | 放火罪(侦查) | 刑事 | 2022.7.25 | 湖南同升律师事务所 伍佩玲 | 15973229*** | 2022.9.13 | 1000 | 2022.12.8 |
294 | 杨彬 | 放火罪(审查起诉) | 刑事 | 2022.9.22 | 湖南同升律师事务所 伍佩玲 | 15973229*** | 2022.10.14 | 1000 | 2022.12.8 |
295 | 杨彬 | 放火罪(一审) | 刑事 | 2022.10.20 | 湖南同升律师事务所 伍佩玲 | 15973229*** | 2022.11.12 | 2000 | 2022.12.8 |
296 | 钟胜辉 | 劳动争议纠纷(劳动仲裁) | 民事 | 2022.8.2 | 湖南同升律师事务所 彭每卉 | 18374988*** | 2022.12.4 | 1100 | 2022.12.8 |
297 | 刘金云 | 劳动争议纠纷(劳动仲裁) | 民事 | 2022.1.19 | 湖南同升律师事务所 彭每卉 | 18374988*** | 2022.5.9 | 2200 | 2022.12.8 |
143200 |
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()