湘潭市法律援助中心2023年二季度法律援助案件补贴发放情况
湘潭市司法局 xtsf.xiangtan.gov.cn 发布时间:2023-07-24 15:39
序号 | 受援人及联系电话 | 案 由 | 类 别 | 受理日期 | 承办单位及承办人员 | 承 办 人 联系电话 | 承 办 人 联系电话 | 结案时间 | 补贴金额 | 发放时间 |
66 | 吴正虎等8人13048710*** | 追索劳动报酬纠纷 (一审) | 民事 | 2022.1.6 | 湖南同升律师事务所蒋宛辰、张杨 | 18229778784 15343021369 | 18229778*** 15343021*** | 2022.7.1 | 8600 | 2023.4.6 |
67 | 赵斌18673209*** | 追索劳动报酬纠纷 (一审) | 民事 | 2022.9.30 | 湖南百舸律师事务所田田 | 18507329*** | 2022.11.11 | 2200 | 2023.4.12 | |
68 | 张剑15367113*** |
工伤保险待遇纠纷(劳动仲裁) | 民事 | 2023.2.28 | 湖南同升律师事务所董旭辉 | 18073207*** | 2023.4.21 | 2200 | 2023.4.24 | |
69 | 张耀飞13873273*** | 工伤保险待遇纠纷(一审) | 民事 | 2023.2.28 | 湖南同升律师事务所董旭辉 | 18073207*** | 2023.4.14 | 2200 | 2023.4.24 | |
70 | 彭冬林 | 故意杀人罪(一审) | 刑事 | 2022.8.2 | 湖南云天(湘潭)律师事务所李华 | 13786228*** | 2022.12.29 | 2000 | 2023.5.5 | |
71 | 武斌 13337323*** | 寻衅滋事(审查起诉) | 刑事 | 2022.12.14 | 湖南云天(湘潭)律师事务所龚小梅 | 18373285*** | 2022.12.16 | 1000 | 2023.5.5 | |
72 | 张胜利15173266*** | 提供劳务者受害责任纠纷(二审) | 民事 | 2023.1.4 | 湖南碧泉律师事务所刘国栋 | 13873282*** | 2023.3.9 | 2200 | 2023.5.11 | |
73 | 成启强 16607322*** | 劳动争议纠纷(一审) | 民事 | 2022.1.20 | 湖南湘剑律师事务所黄淑娟 | 18373248*** | 2022.12.26 | 2200 | 2023.5.11 | |
74 | 叶警等2人18163933*** | 追索劳动报酬纠纷 (一审) | 民事 | 2022.9.16 | 湖南湘牵律师事务所宋军 | 13875219*** | 2023.3.20 | 2500 | 2023.5.15 | |
75 | 陶宇 | 盗窃罪(侦查) | 刑事 | 2023.4.18 | 湖南谛议律师事务所 吴蕊萍 | 13016179*** | 2023.4.21 | 1000 | 2023.5.16 | |
76 | 章铁强 | 故意杀人罪、盗窃罪(审查起诉) | 刑事 | 2023.4.21 | 湖南湘牵律师事务所宋军 | 13875219*** | 2023.5.15 | 1000 | 2023.5.17 | |
77 | 于云龙 | 猥亵儿童罪(一审) | 刑事 | 2023.2.7 | 湖南谛议律师事务所 吴蕊萍 | 13016179*** | 2023.3.27 | 2000 | 2023.5.18 | |
78 | 韦春雪 15197179*** | 掩饰隐瞒犯罪所得(审查起诉) | 刑事 | 2023.4.24 | 湖南湘晋律师事务所丁玉希 | 13657324*** | 2023.5.6 | 1000 | 2023.5.24 | |
79 | 周曙光 | 故意杀人罪(一审) | 刑事 | 2022.10.19 | 湖南湘牵律师事务所宋军 | 13875219*** | 2023.2.17 | 2000 | 2023.5.31 | |
80 | 潘亮 | 掩饰隐瞒犯罪所得(审查起诉) | 刑事 | 2023.3.24 | 湖南湘牵律师事务所宋军 | 13875219*** | 2023.4.11 | 1000 | 2023.5.31 | |
81 | 沈启明 | 故意杀人罪(审查起诉) | 刑事 | 2022.12.16 | 湖南湘牵律师事务所宋军 | 13875219*** | 2023.3.9 | 1000 | 2023.5.31 | |
82 | 王昆仑 | 侵犯公民个人信息罪(审查起诉) | 刑事 | 2022.3.29 | 湖南湘牵律师事务所宋军 | 13875219*** | 2022.9.8 | 1000 | 2023.5.31 | |
83 | 陈喜珍15873270*** | 交通肇事罪(二审) | 刑事 | 2023.2.7 | 湖南湘牵律师事务所宋军 | 13875219*** | 2023.2.23 | 2000 | 2023.6.1 | |
84 | 刘文13016172*** | 强奸罪(二审) | 刑事 | 2022.11.8 | 湖南湘牵律师事务所宋军 | 13875219*** | 2022.12.15 | 2000 | 2023.6.1 | |
85 | 唐德兰 | 故意伤害罪(二审) | 刑事 | 2022.12.2 | 湖南湘牵律师事务所宋军 | 13875219*** | 2023.2.20 | 2000 | 2023.6.1 | |
86 | 王耀伟 | 盗窃罪(审查起诉) | 刑事 | 2023.4.17 | 湖南谛议律师事务所王金菊 | 18620461*** | 2023.5.12 | 1000 | 2023.6.1 | |
87 | 赵军 | 寻衅滋事罪(侦查) | 刑事 | 2023.3.30 | 湖南人和人(湘潭)律师事务所李双娇 | 18907320*** | 2023.6.2 | 1000 | 2023.6.9 | |
88 | 罗志斌 | 故意杀人罪(一审) | 刑事 | 2023.2.10 | 湖南谛议律师事务所王金菊 | 18620461*** | 2023.5.31 | 1000 | 2023.6.13 | |
89 | 潘北南18908435*** | 行政复议 | 行政 | 2021.8.12 | 湖南勤人坡律师事务所周通 | 18207320*** | 2021.11.5 | 800 | 2023.6.14 | |
90 | 潘北南18908435*** | 行政检查监督 | 行政 | 2023.3.2 | 湖南勤人坡律师事务所周通 | 18207320*** | 2023.5.6 | 800 | 2023.6.14 | |
91 | 谭立强15073287*** | 劳动争议纠纷(劳动仲裁) | 民事 | 2023.2.23 | 湖南勤人坡律师事务所周通 | 18207320*** | 2023.4.7 | 2200 | 2023.6.14 | |
92 | 谭立强15073287*** | 劳动争议纠纷(二审) | 民事 | 2022.12.16 | 湖南勤人坡律师事务所周通 | 18207320*** | 2023.2.6 | 2200 | 2023.6.14 | |
93 | 欧阳启明15197267*** | 劳动争议纠纷(执行) | 民事 | 2023.1.16 | 湖南湘牵律师事务所宋军 | 13875219*** | 2023.2.15 | 1100 | 2023.6.14 | |
94 | 冯正清等2人17700212*** | 刑事附带民事赔偿 | 民事 | 2022.7.18 | 湖南湘牵律师事务所宋军 | 13875219*** | 2023.2.22 | 2500 | 2023.6.14 | |
95 | 戴新群13574066*** | 保证合同纠纷(二审) | 民事 | 2023.4.17 | 湖南湘牵律师事务所宋军 | 13875219*** | 2023.5.9 | 2200 | 2023.6.14 | |
96 | 汤爱莲等2人13875256*** | 合同纠纷(一审) | 民事 | 2023.2.13 | 湖南湘牵律师事务所宋军 | 13875219*** | 2023.3.10 | 2500 | 2023.6.14 | |
97 | 周媛 | 集资诈骗罪、非法经营罪(二审) | 刑事 | 2022.11.23 | 湖南谛议律师事务所王金菊 | 18620461*** | 2023.2.3 | 2000 | 2023.6.15 | |
98 | 徐子烜 | 盗窃罪(侦查) | 刑事 | 2023.2.27 | 湖南百舸律师事务所田田 | 18507329*** | 2023.3.23 | 1000 | 2023.6.19 | |
99 | 郑家喜 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪(一审) | 刑事 | 2023.2.27 | 湖南百舸律师事务所田田 | 18507329*** | 2023.4.13 | 2000 | 2023.6.19 | |
100 | 尹唯 | 盗窃罪 (侦查) |
刑事 | 2023.3.24 | 湖南湘牵律师事务所贺小芬 | 15273288*** | 2023.5.5 | 1000 | 2023.6.21 | |
101 | 尹唯 | 盗窃罪 (审查起诉) |
刑事 | 2023.5.15 | 湖南湘牵律师事务所贺小芬 | 15273288*** | 2023.5.24 | 1000 | 2023.6.21 | |
102 | 尹唯 | 盗窃罪 (一审) |
刑事 | 2023.5.26 | 湖南湘牵律师事务所贺小芬 | 15273288*** | 2023.6.7 | 2000 | 2023.6.21 | |
103 | 钟彬13637325*** | 劳动争议纠纷(二审) | 民事 | 2023.1.28 | 湖南同升律师事务所冯魁 | 13973268*** | 2023.4.17 | 2200 | 2023.6.21 | |
104 | 杨光华 | 机动车交通事故责任纠纷(一审) | 民事 | 2023.2.16 | 湖南同升律师事务所冯魁 | 13973268*** | 2022.3.3 | 2200 | 2023.6.21 | |
105 | 袁天鸣13926202*** | 贩卖毒品罪罪(审查起诉) | 刑事 | 2023.2.9 | 湖南同升律师事务所冯魁 | 13973268*** | 2023.3.30 | 1000 | 2023.6.28 | |
106 | 徐文峰 | 帮助信息网络犯罪活动罪 (审查起诉) |
刑事 | 2023.5.15 | 湖南谛议律师事务所王金菊 | 18620461*** | 2023.6.13 | 1000 | 2023.6.28 | |
107 | 廖茂华 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪(侦查) | 刑事 | 2023.4.27 | 湖南谛议律师事务所王金菊 | 18620461*** | 2023.6.6 | 1000 | 2023.6.28 | |
108 | 李其军等9人15292265*** | 劳动争议纠纷(一审) | 民事 | 2022.1.26 | 湖南同升律师事务所蒋宛辰、彭每卉 | 18229778*** 18374988*** | 2023.2.23 | 4600 | 2023.6.29 | |
109 | 欧阳严威 | 盗窃罪(侦查) | 刑事 | 2022.1.17 | 湖南同升律师事务所彭每卉 | 18374988*** | 2023.1.19 | 1000 | 2023.6.29 | |
110 | 陈欢 | 盗窃罪(侦查) | 刑事 | 2022.3.3 | 湖南同升律师事务所彭每卉 | 18374988*** | 2022.9.23 | 1000 | 2023.6.29 | |
111 | 刘明罗18773280*** | 劳动争议纠纷(一审) | 民事 | 2022.5.13 | 湖南湘君律师事务所伏煜 | 13786220*** | 2023.3.7 | 2200 | 2023.6.29 | |
112 | 龙文进18975270*** | 危险驾驶罪(一审) | 刑事 | 2023.1.6 | 湖南湘君律师事务所伏煜 | 13786220*** | 2023.3.23 | 2000 | 2023.6.29 | |
113 | 吴正虎等8人13048710*** | 追索劳动报酬纠纷 (二审) | 民事 | 2022.11.25 | 湖南同升律师事务所蒋宛辰、张杨 | 18229778*** 15343021*** | 2023.2.1 | 4300 | 2023.6.30 | |
114 | 程桂香 | 容留他人卖淫罪(一审) | 刑事 | 2023.3.20 | 湖南谛议律师事务所吴蕊萍 | 13016179*** | 2023.3.23 | 2000 | 2023.6.30 | |
115 | 杨玉广 | 盗窃罪(一审) | 刑事 | 2023.4.14 | 湖南谛议律师事务所刘永茂 | 18975240*** | 2023.4.21 | 2000 | 2023.6.30 | |
116 | 戴强 | 强奸罪、猥亵儿童罪 | 刑事 | 2023.4.11 | 湖南谛议律师事务所刘永茂 | 18975240*** | 2023.5.22 | 2000 | 2023.6.30 | |
117 | 李勉 | 袭警罪(一审) | 刑事 | 2022.11.21 | 湖南谛议律师事务所刘永茂 | 18975240*** | 2022.12.8 | 2000 | 2023.6.30 | |
118 | 郭娜 | 帮助信息网络犯罪活动罪(一审) | 刑事 | 2023.2.8 | 湖南谛议律师事务所刘永茂 | 18975240*** | 2023.5.24 | 2000 | 2023.6.30 | |
119 | 彭勇佳 | 诈骗罪(一审) | 刑事 | 2022.10.10 | 湖南谛议律师事务所刘永茂 | 18975240*** | 2022.11.21 | 2000 | 2023.6.30 | |
120 | 万俊瑞 | 盗窃罪(侦查) | 刑事 | 2023.2.27 | 湖南谛议律师事务所刘永茂 | 18975240*** | 2023.3.21 | 1000 | 2023.6.30 | |
121 | 陈森 | 故意杀人罪(一审) | 刑事 | 2022.12.12 | 湖南谛议律师事务所刘永茂 | 18975240*** | 2023.5.15 | 2000 | 2023.6.30 | |
122 | 吴正虎等8人13048710*** | 追索劳动报酬纠纷 (执行) | 民事 | 2023.4.13 | 湖南同升律师事务所蒋宛辰、张杨 | 18229778784 15343021369 | 18229778*** 15343021*** | 2023.6.7 | 3200 | 2023.6.30 |
123 | 左金球 | 寻衅滋事罪(一审) | 刑事 | 2023.5.24 | 湖南湘牵律师事务所贺小芬 | 15367471*** | 2023.6.20 | 2000 | 2023.6.30 | |
124 | 郭冬红 | 诈骗罪(二审) | 刑事 | 2022.5.23 | 湖南人和人(湘潭)律师事务所陈彩虹 | 17397326*** | 2022.6.30 | 2000 | 2023.6.30 | |
125 | 罗跃林 | 诈骗罪(二审) | 刑事 | 2022.6.21 | 湖南人和人(湘潭)律师事务所陈彩虹 | 17397326*** | 2022.6.30 | 2000 | 2023.6.30 | |
126 | 许国良13170424*** | 工伤保险待遇纠纷(劳动仲裁) | 民事 | 2022.9.20 | 湖南人和人(湘潭)律师事务所陈彩虹 | 17397326*** | 2022.12.31 | 2200 | 2023.6.30 | |
127 | 王龙 | 开设赌场罪(一审) | 刑事 | 2023.5.24 | 湖南湘晋律师事务所丁玉希 | 13657324*** | 2023.6.8 | 2000 | 2023.6.30 | |
128 | 周峻宇 | 盗窃罪(侦查) | 刑事 | 2023.2.27 | 湖南湘晋律师事务所丁玉希 | 13657324*** | 2023.3.21 | 1000 | 2023.6.30 |
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()