湘潭市法律援助中心2024年二季度法律援助案件补贴发放情况
湘潭市司法局 xtsf.xiangtan.gov.cn 发布时间:2024-12-24 08:54
湘潭市法律援助中心2024年二季度法律援助案件补贴发放情况 | |||||||||
公示时间: 2024 年 7月24 日 | |||||||||
序号 | 受援人及联系电话 | 案 由 | 类 别 | 受理日期 | 承办单位及承办人员 | 承 办 人 联系电话 | 结案时间 | 补贴金额 | 发放时间 |
20 | 刘小凤 | 诈骗罪(侦查) | 刑事 | 2024.3.15 | 湖南云天(湘潭)律师事务所 龚小梅 | 183****5211 | 2024.3.19 | 1000 | |
21 | 刘小凤 | 诈骗罪(审查起诉) | 刑事 | 2024.3.28 | 湖南云天(湘潭)律师事务所 龚小梅 | 183****5211 | 2024.5.6 | 1000 | |
22 | 田岚 | 追偿权纠纷(一审) | 民事 | 2023.9.7 | 湖南谛议律师事务所王金菊 | 186****1786 | 2024.1.23 | 2200 | |
23 | 张岭峰 | 故意杀人罪(审查起诉) | 刑事 | 2024.4.10 | 湖南人和人(湘潭)律师事务所 许伟 | 133****6882 | 2024.5.6 | 1000 | |
24 | 王谷根 | 盗窃罪(二审) | 刑事 | 2024.3.6 | 湖南湘牵律师事务所 贺小芬 | 153****1015 | 2024.4.18 | 2000 | |
25 | 刘果 | 机动车交通事故责任纠纷(一审) | 民事 | 2024.3.22 | 湖南同升律师事务所 文阿鹏 | 181****8871 | 2024.5.9 | 2200 | |
26 | 胡建红 | 劳动争议纠纷(仲裁) | 民事 | 2023.8.2 | 湖南百舸律师事务所田田 | 185****9696 | 2023.12.13 | 2200 | |
27 | 侯坤雄 | 劳动争议纠纷(二审) | 民事 | 2023.12.18 | 湖南潭州律师事务所 张旦 | 186****0755 | 2023.1.31 | 2200 | |
28 | 李倩 | 劳动争议纠纷(二审) | 民事 | 2024.2.27 | 湖南法至律师事务所 陈冠良 | 138****6120 | 2024.3.12 | 2200 | |
29 | 袁自清 | 行政诉讼(二审) | 行政 | 2024.3.4 | 湖南康泰律师事务所 周春霞 | 137****6622 | 2024.5.6 | 2200 | |
30 | 彭造峰 | 生产销售伪劣产品罪(审查起诉) | 刑事 | 2024.3.28 | 湖南谛议律师事务所杨洋 | 137****7180 | 2024.4.7 | 1000 | |
31 | 彭造峰 | 生产销售伪劣产品罪(一审) | 刑事 | 2024.4.6 | 湖南谛议律师事务所杨洋 | 137****7180 | 2024.4.29 | 2000 | |
32 | 许文 | 盗窃罪(审查起诉) | 刑事 | 2024.4.16 | 湖南君子莲律师事务所马智 | 136****9815 | 2024.4.23 | 1000 | |
33 | 谭铁云 | 劳动争议纠纷(再审) | 民事 | 2024.5.15 | 湖南百舸律师事务所颜凯 | 138****4225 | 20241.5.28 | 2400 | |
34 | 任兴 | 故意杀人罪(一审) | 刑事 | 2024.1.11 | 湖南湘孟律师事务所 滕建杰 | 186****1971 | 2024.2.19 | 2000 | |
35 | 蒋志明 | 故意杀人罪(审查起诉) | 刑事 | 2023.9.8 | 湖南谛议律师事务所刘永茂 | 189****0426 | 2023.9.21 | 1000 | |
36 | 蒋志明 | 故意杀人罪(一审) | 刑事 | 2023.10.7 | 湖南谛议律师事务所刘永茂 | 189****0426 | 2024.6.3 | 2000 | |
37 | 袁翥 | 故意伤害罪(二审) | 刑事 | 2024.2.23 | 湖南谛议律师事务所刘永茂 | 189****0426 | 2024.3.11 | 2000 | |
38 | 李同桂 | 工伤保险资格认定 | 行政 | 2023.9.8 | 湖南勤人坡律师事务所王吉 | 155****1305 | 2023.10.22 | 2200 | |
39 | 马江涛 | 诈骗罪(侦查) | 刑事 | 2024.3.15 | 湖南潭州律师事务所 韩阳 | 158****0826 | 2024.4.26 | 1000 | |
40 | 陈德利 | 机动车交通事故责任纠纷(一审) | 民事 | 202.5.12 | 湖南湘晋律师事务所 丁玉希 | 136****4033 | 2024.4.2 | 2200 | |
41 | 陈德利 | 机动车交通事故责任纠纷(二审) | 民事 | 2024.5.24 | 湖南湘晋律师事务所 丁玉希 | 136****4033 | 2024.6.21 | 2200 | |
42 | 戴鸿燊 | 机动车交通事故责任纠纷(一审) | 民事 | 2023.9.11 | 湖南湘晋律师事务所 丁玉希 | 136****4033 | 2024.4.5 | 2200 | |
43 | 邱启春 | 非法出售发票罪(侦查) | 刑事 | 2024.4.11 | 湖南明逸律师事务所 宾珏 | 158****0306 | 2024.6.6 | 1000 | |
44 | 齐沅龙 | 抢劫罪(审查起诉) | 刑事 | 2023.11.27 | 湖南如金律师事务所赵辉 | 135****2121 | 2023.12.1 | 1000 | |
45 | 齐沅龙 | 抢劫罪(一审) | 刑事 | 2023.12.22 | 湖南如金律师事务所赵辉 | 135****2121 | 2024.3.25 | 2000 | |
46 | 刘光明等四人 | 追索劳动报酬纠纷(二审) | 民事 | 2024.5.30 | 湖南湘剑律师事务所 黄淑娟 | 183****8050 | 2024.6.15 | 3100 | |
47 | 徐利君 | 机动车交通事故责任纠纷(一审) | 民事 | 2022.7.15 | 湖南金州(湘潭)律师事务所 张杏 | 183****3966 | 2023.3.8 | 2200 | |
48 | 徐利君 | 机动车交通事故责任纠纷(二审) | 民事 | 2023.4.17 | 湖南金州(湘潭)律师事务所 张杏 | 183****3966 | 2023.6.12 | 2200 | |
49 | 廖涛 | 妨害信用卡管理(侦查) | 刑事 | 2024.4.11 | 湖南联进(湘潭)律师事务所郭群英 | 177****0418 | 2024.5.11 | 1000 | |
50 | 刘宝龙 | 劳动争议纠纷(仲裁) | 民事 | 2023.5.23 | 湖南百舸律师事务所田田 | 185****9696 | 2023.9.28 | 2200 | |
51 | 刘宝龙 | 劳动争议纠纷(一审) | 民事 | 2023.10.10 | 湖南百舸律师事务所田田 | 185****9696 | 2024.3.29 | 2200 | |
52 | 彭思瑛 | 机动车交通事故责任纠纷(一审) | 民事 | 2023.3.13 | 湖南百舸律师事务所田田 | 185****9696 | 2023.7.6 | 2200 | |
53 | 汤爱莲 | 合同纠纷(再审) | 民事 | 2023.12.12 | 湖南湘牵律师事务所宋军 | 138****9382 | 2023.12.15 | 2200 | |
54 | 王利红 | 离婚纠纷(一审) | 民事 | 2023.6.28 | 湖南湘牵律师事务所宋军 | 138****9382 | 2023.12.7 | 2200 | |
55 | 何昭彰 | 销售假冒注册商标商品罪(审查起诉) | 刑事 | 2023.8.30 | 湖南湘牵律师事务所宋军 | 138****9382 | 2024.3.13 | 1000 | |
56 | 聂伟光 | 抢劫罪(审查起诉) | 刑事 | 2023.1.19 | 湖南湘牵律师事务所宋军 | 138****9382 | 2024.1.5 | 1000 | |
57 | 聂伟光 | 抢劫罪(一审) | 刑事 | 2024.1.23 | 湖南湘牵律师事务所宋军 | 138****9382 | 2024.4.7 | 2000 | |
58 | 周伟军 | 故意杀人罪(审查起诉) | 刑事 | 2023.10.25 | 湖南湘牵律师事务所宋军 | 138****9382 | 2024.1.4 | 1000 | |
59 | 周伟军 | 故意杀人罪(一审) | 刑事 | 2024.2.29 | 湖南湘牵律师事务所宋军 | 138****9382 | 2024.4.30 | 2300 | |
60 | 李亚新 | 机动车交通事故责任纠纷(二审) | 民事 | 2024.6.12 | 湖南人和人(湘潭)律师事务所 莫娜 | 186****5801 | 2024.7.1 | 2200 |
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()