ÏæÌ¶Êз¨ÂÉÔ®ÖúÖÐÐÄ2023ÄêÒ»¼¾¶È·¨ÂÉÔ®Öú²¹Ìù·¢·ÅÇé¿ö¹«Ê¾±í
ÏæÌ¶ÊÐ˾·¨¾Ö xtsf.xiangtan.gov.cn ·¢²¼Ê±¼ä£º2023-04-28 16:54
| ÏæÌ¶Êз¨ÂÉÔ®ÖúÖÐÐÄ2023ÄêÒ»¼¾¶È·¨ÂÉÔ®Öú°¸¼þ²¹Ìù·¢·ÅÇé¿ö | ||||||||||
| ¹«Ê¾Ê±¼ä£º2022Äê4ÔÂ28ÈÕ | ||||||||||
| ÐòºÅ | ÊÜÔ®È˼°ÁªÏµµç»° | °¸ ÓÉ | Àà ±ð | ÊÜÀíÈÕÆÚ | ³Ð°ìµ¥Î»¼°³Ð°ìÈËÔ± | ³Ð °ì ÈË ÁªÏµµç»° | ³Ð °ì ÈË ÁªÏµµç»° | ½á°¸Ê±¼ä | ²¹Ìù½ð¶î | ·¢·Åʱ¼ä |
| 1 | ÌÀËØºì18873289*** | Àë»é¾À·× | ÃñÊ | 2022.5.11 | ºþÄÏͬÉýÂÉʦÊÂÎñËù·ë¿ý | 13973268*** | 2022.7.1 | 800 | 2022.12.16 | |
| 2 | ÇØ½¨»ª 13786289*** |
¹¤É˱£ÏÕ´ýÓö¾À·× | ÃñÊ | 2022.10.27 | ºþÄÏͬÉýÂÉʦÊÂÎñËù¶Ðñ»Ô | 18073207*** | 2022.11.11 | 2200 | 2023.1.3 | |
| 3 | ÑîÇçÇç 15675270*** |
¹¤É˱£ÏÕ´ýÓö¾À·× | ÃñÊ | 2022.10.27 | ºþÄÏͬÉýÂÉʦÊÂÎñËù¶Ðñ»Ô | 18073207*** | 2022.12.2 | 2200 | 2023.1.3 | |
| 4 | µËÈÙ²ý15607945*** | ¹¤É˱£ÏÕ´ýÓö¾À·× | ÃñÊ | 2022.8.10 | ºþÄÏͬÉýÂÉʦÊÂÎñËù¶Ðñ»Ô | 18073207*** | 2022.10.13 | 2200 | 2023.1.3 | |
| 5 | ÀîµÓ·Ç15200333*** | Õ©Æ×Éó²éÆðËߣ© | ÐÌÊ | 2022.12.28 | ºþÄÏͬÉýÂÉʦÊÂÎñËùÌ·ÀÚ | 15273288*** | 2022.12.29 | 1000 | 2023.1.4 | |
| 6 | ÀîÈðÆ½ 13762202*** |
ºÏͬ¾À·× | ÃñÊ | 2022.11.1 | ºþÄÏÏæ¾ýÂÉʦÊÂÎñËù¹ùºÆ¶« | 17580662*** | 2022.11.25 | 1100 | 2023.1.9 | |
| 7 | ÎâÇåÁÖ18373290*** | ¹ÊÒâÉ˺¦×ï | ÐÌÊ | 2022.12.6 | ºþÄÏͬÉýÂÉʦÊÂÎñËùÌ·ÀÚ | 15273288*** | 2022.12.26 | 1000 | 2023.1.9 | |
| 8 | Àî־ƽ | â«Ùô¶ùͯ×ï | ÐÌÊ | 2023.1.5 | ºþÄÏÃ÷ÒÝÂÉʦÊÂÎñËù³ÂÔÆ»ª | 13975261*** | 2023.1.19 | 2000 | 2023.2.2 | |
| 9 | ÑÕÃÎæÃ 15200396*** |
Àë»é¾À·× | ÃñÊ | 2022.9.29 | ºþÄÏÏæ½úÂÉʦÊÂÎñËùÁõ¹â»Ý | 15080755*** | 2022.12.8 | 800 | 2023.2.13 | |
| 10 | ÂÞ³¬ 13975200*** |
ÀͶ¯ÕùÒé¾À·×£¨Ö´ÐУ© | ÃñÊ | 2022.11.15 | ºþÄÏÏæ½úÂÉʦÊÂÎñËù¶¡ÓñÏ£ | 13657324*** | 2022.12.30 | 1100 | 2023.2.13 | |
| 11 | ÑÏÏî¾ü 18673274*** |
·Ç»ú¶¯³µ½»Í¨Ê¹ÊÔðÈξÀ·× | ÃñÊ | 2022.10.10 | ºþÄÏÏæ½úÂÉʦÊÂÎñËù¶¡ÓñÏ£ | 13657324*** | 2022.12.16 | 2200 | 2023.2.13 | |
| 12 | ÂÞ³¬ 13975200*** |
ÀͶ¯ÕùÒé¾À·×£¨Ö´ÐУ© | ÃñÊ | 2022.10.18 | ºþÄÏÏæ½úÂÉʦÊÂÎñËù¶¡ÓñÏ£ | 13657324*** | 2022.11.11 | 1100 | 2023.2.13 | |
| 13 | Ô¬Ô¾½ø15173291*** | »ú¶¯³µ½»Í¨Ê¹ÊÔðÈξÀ·× | ÃñÊ | 2022.9.27 | ºþÄÏÏæ½úÂÉʦÊÂÎñËù¶¡ÓñÏ£ | 13657324*** | 2023.2.1 | 2200 | 2023.2.13 | |
| 14 | ФˮȪ13997426*** | ÏàÁÚȨ¾À·× | ÃñÊ | 2022.4.6 | ºþÄÏͬÉýÂÉʦÊÂÎñËù½¯Íð³½ | 18229778*** | 2022.11.25 | 2200 | 2023.2.22 | |
| 15 | ºîÈÊöÇ 18607322*** |
»ú¶¯³µ½»Í¨Ê¹ÊÔðÈξÀ·× | ÃñÊ | 2022.9.30 | ºþÄÏͬÉýÂÉʦÊÂÎñËù½¯Í𳽡¢Åíÿ»Ü | 18229778784¡¢18374988587 | 18229778***¡¢18374988*** | 2023.1.9 | 800 | 2023.2.22 |
| 16 | ÁÎ½Ü | Ç¿¼é×¶þÉó£© | ÐÌÊ | 2022.11.10 | ºþÄÏÖÚÇæÂÉʦÊÂÎñËùÕÔÍû | 13762210*** | 2022.11.23 | 2000 | 2023.3.1 | |
| 17 | Íõ³þÑà | ×éÖ¯Òù»à±íÑÝ×ïµÈ | ÐÌÊ | 2022.11.10 | ºþÄÏÖÚÇæÂÉʦÊÂÎñËùÕÔÍû | 13762210*** | 2022.12.6 | 2000 | 2023.3.1 | |
| 18 | ÍõËľü13407423*** | ¹¤É˱£ÏÕ´ýÓö¾À·× | ÃñÊ | 2022.11.11 | ºþÄÏͬÉýÂÉʦÊÂÎñËù¶Ðñ»Ô | 18073207*** | 2023.1.4 | 2200 | 2023.3.2 | |
| 19 | ÕÅÒ«·É13873273*** | ¹¤É˱£ÏÕ´ýÓö¾À·× | ÃñÊ | 2022.11.23 | ºþÄÏͬÉýÂÉʦÊÂÎñËù¶Ðñ»Ô | 18073207*** | 2023.1.30 | 2200 | 2023.3.2 | |
| 20 | Áº¶«¶«13787527*** | °ïÖúÐÅÏ¢ÍøÂç·¸×ï»î¶¯×һÉó£© | ÐÌÊ | 2022.12.20 | ºþÄÏͬÉýÂÉʦÊÂÎñËùÌ·ÀÚ | 15273288*** | 2023.2.3 | 2000 | 2023.3.13 | |
| 21 | Áº¶«¶«13787527*** | °ïÖúÐÅÏ¢ÍøÂç·¸×ï»î¶¯×ï £¨Éó²éÆðËߣ© |
ÐÌÊ | 2022.11.21 | ºþÄÏͬÉýÂÉʦÊÂÎñËùÌ·ÀÚ | 15273288*** | 2022.12.19 | 1000 | 2023.3.13 | |
| 22 | ÀîµÓ·Ç15200333*** | Õ©Æ×һÉó£© | ÐÌÊ | 2022.12.30 | ºþÄÏͬÉýÂÉʦÊÂÎñËùÌ·ÀÚ | 15273288*** | 2023.2.27 | 2000 | 2023.3.13 | |
| 23 | ·ûÎÀ±ø | Ñ°ÐÆ×ÌÊÂ×¶þÉó£© | ÐÌÊ | 2022.11.21 | ºþÄÏ¿µÌ©ÂÉʦÊÂÎñËùÍõÔ˺ì | 15197262*** | 2023.2.3 | 2000 | 2023.3.15 | |
| 24 | ºúÎÀºì18608483*** | »ú¶¯³µ½»Í¨Ê¹ÊÔðÈξÀ·× | ÃñÊ | 2022.5.27 | ºþÄÏͬÉýÂÉʦÊÂÎñËùÌ·Ïþ»ª | 15173256*** | 2022.12.15 | 2200 | 2023.3.20 | |
| 25 | ÑîÎÄ | ÑÚÊΡ¢ÒþÂ÷·¸×ïËùµÃ×һÉó£© | ÐÌÊ | 2021.10.19 | ºþÄÏͬÉýÂÉʦÊÂÎñËùÅíÿ»Ü | 18374988*** | 2022.3.3 | 2000 | 2023.3.20 | |
| 26 | ÑîÎÄ | °ïÖúÐÅÏ¢ÍøÂç·¸×ï»î¶¯×ï £¨Éó²éÆðËߣ© |
ÐÌÊ | 2021.7.15 | ºþÄÏͬÉýÂÉʦÊÂÎñËùÌ·Ïþ»ª | 15173256*** | 2021.10.11 | 1000 | 2023.3.20 | |
| 27 | ÑîÎÄ | °ïÖúÐÅÏ¢ÍøÂç·¸×ï»î¶¯×ï £¨Õì²é£© |
ÐÌÊ | 2021.6.21 | ºþÄÏͬÉýÂÉʦÊÂÎñËùÅíÿ»Ü | 18374988*** | 2021.6.29 | 1000 | 2023.3.20 | |
| 28 | ÑÔΰÁÖ19373284*** | ÐÌʸ½´øÃñÊÂÅâ³¥ | ÃñÊ | 2022.7.18 | ºþÄÏÏæ½úÂÉʦÊÂÎñËù¶¡ÓñÏ£ | 13657324*** | 2023.3.3 | 2200 | 2023.3.21 | |
| 29 | Áõ¿¡ºÀ | µÁÇÔ×ï | ÐÌÊ | 2023.2.15 | ºþÄÏͬÉýÂÉʦÊÂÎñËù·ë¿ý | 13973268*** | 2023.2.23 | 2000 | 2023.3.21 | |
| 30 | ÖÓ±ò13637325*** | ÀͶ¯ÕùÒé¾À·× | ÃñÊ | 2022.12.19 | ºþÄÏͬÉýÂÉʦÊÂÎñËù·ë¿ý | 13973268*** | 2023.1.19 | 2200 | 2023.3.21 | |
| 31 | Àî½Ü16670760*** | ÀͶ¯ÕùÒé¾À·× | ÃñÊ | 2022.8.22 | ºþÄÏͬÉýÂÉʦÊÂÎñËù·ë¿ý | 13973268*** | 2023.1.10 | 2200 | 2023.3.21 | |
| 32 | ÎÄêÉÓî13507325*** | ÇÖȨÔðÈξÀ·× | ÃñÊ | 2023.1.9 | ºþÄÏÏæÇ£ÂÉʦÊÂÎñËùËξü | 13875219*** | 2023.3.7 | 800 | 2023.3.22 | |
| 33 | ÌÀ°®Á¬µÈ2ÈË13875256*** | ºÏͬ¾À·×£¨Ò»Éó£© | ÃñÊ | 2022.8.9 | ºþÄÏÏæÇ£ÂÉʦÊÂÎñËùËξü | 13875219*** | 2022.8.22 | 2500 | 2023.3.24 | |
| 34 | ÌÀ°®Á¬µÈ2ÈË13875256*** | ºÏͬ¾À·×(¶þÉó) | ÃñÊ | 2022.10.17 | ºþÄÏÏæÇ£ÂÉʦÊÂÎñËùËξü | 13875219*** | 2023.2.13 | 2500 | 2023.3.23 | |
| 35 | Áõ´º | Ãñ¼ä½è´û¾À·× | ÃñÊ | 2022.10.17 | ºþÄÏÏæÇ£ÂÉʦÊÂÎñËùËξü | 13875219*** | 2023.3.9 | 2200 | 2023.3.25 | |
| 36 | ³ÂϲÕä 15873270*** |
»ú¶¯³µ½»Í¨Ê¹ÊÔðÈξÀ·× | ÃñÊ | 2022.7.15 | ºþÄÏÏæÇ£ÂÉʦÊÂÎñËùËξü | 13875219*** | 2022.9.19 | 2200 | 2023.2.13 | |
| 37 | ³ÂϲÕä 15873270*** |
½»Í¨ÕØÊÂ×Õì²é£© | ÐÌÊ | 2022.6.27 | ºþÄÏÏæÇ£ÂÉʦÊÂÎñËùËξü | 13875219*** | 2022.8.5 | 1000 | 2023.2.7 | |
| 38 | ³ÂϲÕä 15873270*** |
½»Í¨ÕØÊÂ×Éó²éÆðËߣ© | ÐÌÊ | 2022.8.22 | ºþÄÏÏæÇ£ÂÉʦÊÂÎñËùËξü | 13875219*** | 2022.9.28 | 1000 | 2023.2.7 | |
| 39 | ³ÂϲÕä 15873270*** |
½»Í¨ÕØÊÂ×һÉó£© | ÐÌÊ | 2022.10.9 | ºþÄÏÏæÇ£ÂÉʦÊÂÎñËùËξü | 13875219*** | 2022.11.21 | 2000 | 2023.2.7 | |
| 40 | Å·ÑôÆôÃ÷15197267*** | ÀͶ¯ÕùÒé¾À·×£¨¶þÉó£© | ÃñÊ | 2022.11.14 | ºþÄÏÏæÇ£ÂÉʦÊÂÎñËùËξü | 13875219*** | 2023.2.13 | 2200 | 2023.2.13 | |
| 41 | Å·ÑôÆôÃ÷15197267*** | ÀͶ¯ÕùÒé¾À·×£¨Ö´ÐУ© | ÃñÊ | 2022.10.18 | ºþÄÏÏæÇ£ÂÉʦÊÂÎñËùËξü | 13875219*** | 2022.11.11 | 1100 | 2023.2.13 | |
| 42 | ÁúÃù19807328*** | ·Áº¦¹«Îñ×ï¡¢Ñ°ÐÆ×ÌÊÂ×ï | ÐÌÊ | 2022.2.10 | ºþÄÏÏæÇ£ÂÉʦÊÂÎñËùËξü | 13875219*** | 2022.12.30 | 2000 | 2023.2.7 | |
| 43 | Ó÷¾Õ»ª18229744*** | ¹¤É˱£ÏÕ´ýÓö¾À·× | ÃñÊ | 2022.9.8 | ºþÄÏÏæÇ£ÂÉʦÊÂÎñËùËξü | 13875219*** | 2023.2.13 | 2200 | 2023.2.13 | |
| 44 | Áõ÷èÅô | ΣÏÕ¼ÝÊ»×ï | ÐÌÊ | 2023.2.22 | ºþÄÏÚÐÒéÂÉʦÊÂÎñËùÎâÈïÆ¼ | 13016179*** | 2023.2.23 | 2000 | 2023.3.22 | |
| 45 | ¶Å½13016175*** | ¹¤É˱£ÏÕ´ýÓö¾À·× | ÃñÊ | 2022.10.10 | ºþÄÏÚÐÒéÂÉʦÊÂÎñËùÁõÓÀï | 18975240*** | 2023.1.16 | 2200 | 2023.3.22 | |
| 46 | Å˱±ÄÏ18908435*** | Ñ°ÐÆ×ÌÊÂ×ï¡¢·Áº¦¹«Îñ×ï | ÐÌÊ | 2022.8.24 | ºþÄÏÚÐÒéÂÉʦÊÂÎñËùÁõÓÀï | 18975240426 | 2022.12.31 | 2000 | 2023.3.22 | |
| 47 | ÍôÑó | ÑÚÊΡ¢ÒþÂ÷·¸×ïËùµÃ×ï | ÐÌÊ | 2023.2.16 | ºþÄÏÚÐÒéÂÉʦÊÂÎñËùÁõÓÀï | 18975240*** | 2023.2.17 | 2000 | 2023.3.22 | |
| 48 | ÁÖÁ¢°² | ·Ç·¨²¶ÀÌË®²úÆ·×ï | ÐÌÊ | 2022.12.5 | ºþÄÏÚÐÒéÂÉʦÊÂÎñËùÁõÓÀï | 18975240*** | 2022.12.8 | 2000 | 2023.3.22 | |
| 49 | ³ÂÉ | ¹ÊÒâɱÈË×ï¡¢µÁÇÔ×ï | ÐÌÊ | 2022.4.22 | ºþÄÏÚÐÒéÂÉʦÊÂÎñËùÁõÓÀï | 18975240*** | 2022.5.17 | 1000 | 2023.3.22 | |
| 50 | ÖìÒÚ±ø | ·Ç·¨²¶ÀÌË®²úÆ·×ï | ÐÌÊ | 2022.12.5 | ºþÄÏÚÐÒéÂÉʦÊÂÎñËùÁõÓÀï | 18975240*** | 2022.12.13 | 2000 | 2023.3.22 | |
| 51 | ÎâÃ÷µä | ÏúÊÛ·Ç·¨ÖÆÔìµÄ×¢²áÉ̱ê±êʶ×ï | ÐÌÊ | 2023.2.20 | ºþÄÏÚÐÒéÂÉʦÊÂÎñËùÁõÓÀï | 18975240*** | 2023.2.24 | 2000 | 2023.3.22 | |
| 52 | ºéÓÀ»Ô | ΣÏÕ¼ÝÊ»×ï | ÐÌÊ | 2023.2.22 | ºþÄÏÚÐÒéÂÉʦÊÂÎñËùÁõÓÀï | 18975240*** | 2023.2.23 | 2000 | 2023.3.22 | |
| 53 | ÌÆ¹Ú»ª | Ö°ÎñÇÖÕ¼×ï¡¢Õ©Æ×ï | ÐÌÊ | 2022.10.28 | ºþÄÏÚÐÒéÂÉʦÊÂÎñËùÁõÓÀï | 18975240*** | 2022.12.15 | 2000 | 2023.3.22 | |
| 54 | Íõ²¨ | ··Âô¶¾Æ·×ï | ÐÌÊ | 2023.2.13 | ºþÄÏÚÐÒéÂÉʦÊÂÎñËùÁõÓÀï | 18975240*** | 2023.2.20 | 2000 | 2023.3.22 | |
| 55 | ËÚÎij¬ | µÁÇÔ×ï | ÐÌÊ | 2022.12.7 | ºþÄÏÚÐÒéÂÉʦÊÂÎñËùÁõÓÀï | 18975240*** | 2022.12.7 | 1000 | 2023.3.22 | |
| 56 | µË½ðöÎ | ½éÉÜÂôÒù×ï | ÐÌÊ | 2023.2.22 | ºþÄÏÚÐÒéÂÉʦÊÂÎñËùÁõÓÀï | 18975240*** | 2023.3.20 | 2000 | 2023.3.27 | |
| 57 | ·áÕþȨ | ·Ç·¨ÎüÊÕ¹«ÖÚ´æ¿î×ï | ÐÌÊ | 2023.2.14 | ºþÄÏÚÐÒéÂÉʦÊÂÎñËùÁõÓÀï | 18975240*** | 2023.2.22 | 2000 | 2023.3.27 | |
| 58 | ÂÞÎıë15273276*** | »ú¶¯³µ½»Í¨Ê¹ÊÔðÈξÀ·× | ÃñÊ | 2022.10.13 | ºþÄϰÙô´ÂÉʦÊÂÎñËùÌïÌï | 18507329*** | 2023.1.20 | 2200 | 2023.3.27 | |
| 59 | ʯÌúÃ÷13875243*** | ×·Ë÷ÀͶ¯±¨³ê¾À·× | ÃñÊ | 2022.9.16 | ºþÄϰÙô´ÂÉʦÊÂÎñËùÌïÌï | 18507329*** | 2023.3.10 | 2200 | 2023.3.27 | |
| 60 | ÑîÑ×°²15197251*** | ÀͶ¯ÕùÒé¾À·× | ÃñÊ | 2022.11.24 | ºþÄϰÙô´ÂÉʦÊÂÎñËùÌïÌï | 18507329*** | 2023.2.17 | 2200 | 2023.3.27 | |
| 61 | ÁõÄî 15200327*** |
ÀͶ¯ÕùÒé¾À·×£¨Ö´ÐУ© | ÃñÊ | 2023.1.16 | ºþÄϰÙô´ÂÉʦÊÂÎñËùÌïÌï | 18507329*** | 2023.2.15 | 1100 | 2023.3.27 | |
| 62 | ÕÅ˳ƽ15073263*** | ÐÌʸ½´øÃñÊÂÅâ³¥ | ÃñÊ | 2022.11.15 | ºþÄϰÙô´ÂÉʦÊÂÎñËùÌïÌï | 18507329*** | 2023.3.9 | 2200 | 2023.3.30 | |
| 63 | ÑÔÇïÁÖ17700215*** | ÐÌʸ½´øÃñÊÂÅâ³¥ | ÃñÊ | 2022.7.18 | ºþÄϰÙô´ÂÉʦÊÂÎñËùÌïÌï | 18507329*** | 2023.3.9 | 2200 | 2023.3.30 | |
| 64 | ÁõÄî15200327*** | ÀͶ¯ÕùÒé¾À·×£¨¶þÉó£© | ÃñÊ | 2022.11.18 | ºþÄϰÙô´ÂÉʦÊÂÎñËùÌïÌï | 18507329*** | 2023.1.14 | 2200 | 2023.3.30 | |
| 65 | ¹ù×ÔÁ¦13507328*** | Õ©Æ×ï | ÐÌÊ | 2022.5.19 | ºþÄÏÈ˺ÍÈË£¨ÏæÌ¶£©ÂÉʦÊÂÎñËùÍõ»Ý¾ý | 15673239*** | 2022.6.22 | 2000 | 2023.3.31 | |
ɨһɨÔÚÊÖ»ú´ò¿ªµ±Ç°Ò³
Ïà¹Ø½â¶Á
- È«²¿ÁôÑÔ
- /
- ÆÀÂÛ
- ÓÐÓÃ()