湘潭市法律援助中心2023年三季度法律援助案件办理情况公示表
湘潭市司法局 xtsf.xiangtan.gov.cn 发布时间:2023-11-13 11:16
湘潭市法律援助中心2023年三季度法律援助案件办理情况公示表
| 公示时间: | |||||||||||
| 序号 | 受援人及联系方式 | 案由 | 类别 | 受理日期 | 承办单位 | 承办人员 | 承办人联系电话 | 结案时间 | 案件结果 | 备注 | |
| 189 | 赵军 | 寻衅滋事罪(一审) | 刑事 | 2023.7.3 | 湖南人和人(湘潭)律师事务所 | 李双娇 | 1890732**** | 未结 | |||
| 190 | 颜彦 | 机动车交通事故责任纠纷(二审) | 民事 | 2023.7.4 | 湖南湘牵律师事务所 | 宋军 | 1387521**** | 2023.7.27 | |||
| 191 | 颜子翔 | 机动车交通事故责任纠纷(二审) | 民事 | 2023.7.4 | 湖南湘牵律师事务所 | 宋军 | 1387521**** | 2023.7.27 | |||
| 192 | 颜妤珊 | 机动车交通事故责任纠纷(二审) | 民事 | 2023.7.4 | 湖南湘牵律师事务所 | 宋军 | 1387521**** | 2023.7.27 | |||
| 193 | 廖仲伟 | 机动车交通事故责任纠纷(二审) | 民事 | 2023.7.4 | 湖南湘牵律师事务所 | 宋军 | 1387521**** | 2023.7.27 | |||
| 194 | 彭咏银 | 机动车交通事故责任纠纷(二审) | 民事 | 2023.7.4 | 湖南湘牵律师事务所 | 宋军 | 1387521**** | 2023.7.27 | |||
| 195 | 赖其良 | 追索劳动报酬纠纷(一审) | 民事 | 2023.7.5 | 湖南同升律师事务所 | 彭每卉 | 1837498**** | 未结 | |||
| 196 | 李基堂 | 追索劳动报酬纠纷(一审) | 民事 | 2023.7.5 | 湖南同升律师事务所 | 彭每卉 | 1837498**** | 未结 | |||
| 197 | 刘洪 | 劳动争议纠纷(劳动仲裁) | 民事 | 2023.7.6 | 湖南百舸律师事务所 | 田田 | 1850732**** | 未结 | |||
| 198 | 齐瑶 | 偷越国(边)境、诈骗罪(一审) | 刑事 | 2023.7.7 | 湖南湘牵律师事务所 | 宋军 | 1387521**** | 未结 | |||
| 199 | 张海山 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪(侦查) | 刑事 | 2023.7.7 | 湖南谛议律师事务所 | 王金菊 | 1862046**** | 2023.7.25 | |||
| 200 | 朱春林 | 追索劳动报酬纠纷(一审) | 民事 | 2023.7.10 | 湖南同升律师事务所 | 蒋宛辰 | 1822977**** | 未结 | |||
| 201 | 肖新平 | 追索劳动报酬纠纷(一审) | 民事 | 2023.7.10 | 湖南同升律师事务所 | 蒋宛辰 | 1822977**** | 未结 | |||
| 202 | 虞汉春 | 追索劳动报酬纠纷(一审) | 民事 | 2023.7.10 | 湖南同升律师事务所 | 蒋宛辰 | 1822977**** | 未结 | |||
| 203 | 余志明 | 追索劳动报酬纠纷(一审) | 民事 | 2023.7.10 | 湖南同升律师事务所 | 蒋宛辰 | 1822977**** | 未结 | |||
| 204 | 李科明 | 追索劳动报酬纠纷(一审) | 民事 | 2023.7.10 | 湖南同升律师事务所 | 蒋宛辰 | 1822977**** | 未结 | |||
| 205 | 谢国强 | 追索劳动报酬纠纷(一审) | 民事 | 2023.7.10 | 湖南同升律师事务所 | 蒋宛辰 | 1822977**** | 未结 | |||
| 206 | 张意 | 离婚纠纷(一审) | 民事 | 2023.7.13 | 湖南湘晋律师事务所 | 朱建明 | 1301715**** | 未结 | |||
| 207 | 徐文峰 | 帮助信息网络犯罪活动罪(一审) | 刑事 | 2023.7.18 | 湖南谛议律师事务所 | 王金菊 | 1862046**** | 2023.8.2 | |||
| 208 | 陶绍飞 | 劳动争议纠纷(劳动仲裁) | 民事 | 2023.7.19 | 正邦达 | 肖亚尧 | 未结 | ||||
| 209 | 文双艺 | 请求变更公司登记纠纷(一审) | 民事 | 2023.7.20 | 湖南同升律师事务所 | 文阿鹏 | 1817323**** | 未结 | |||
| 210 | 彭杏 | 不履行房屋征收补偿法定职责(二审) | 行政 | 2023.7.20 | 湖南同升律师事务所 | 彭每卉 | 1837498**** | 未结 | |||
| 211 | 彭博辉 | 不履行房屋征收补偿法定职责(二审) | 行政 | 2023.7.20 | 湖南同升律师事务所 | 彭每卉 | 1837498**** | 未结 | |||
| 212 | 熊玉源 | 不履行房屋征收补偿法定职责(二审) | 行政 | 2023.7.20 | 湖南同升律师事务所 | 彭每卉 | 1837498**** | 未结 | |||
| 213 | 宾清花 | 不服工伤认定决定(二审) | 行政 | 2023.7.21 | 湖南芙蓉(湘潭)律师事务所 | 黄敏 彭可欣 |
1837323**** 18975255292 | 未结 | |||
| 214 | 谢桂英 | 机动车交通事故责任纠纷(二审) | 民事 | 2023.7.24 | 湖南湘晋律师事务所 | 丁玉希 | 1365732**** | 2023.8.18 | |||
| 215 | 丁雪桂 | 刑事附带民事赔偿(一审) | 民事 | 2023.7.24 | 湖南湘牵律师事务所 | 黄华林 | 1387325**** | 未结 | |||
| 216 | 李凡平 | 刑事附带民事赔偿(一审) | 民事 | 2023.7.24 | 湖南湘牵律师事务所 | 黄华林 | 1387325**** | 未结 | |||
| 217 | 李韬 | 刑事附带民事赔偿(一审) | 民事 | 2023.7.24 | 湖南同升律师事务所 | 蒋宛辰 | 1822977**** | 未结 | |||
| 218 | 张乐 | 强奸罪(审查起诉) | 刑事 | 2023.7.24 | 湖南谛议律师事务所 | 王金菊 | 1862046**** | 2023.7.26 | |||
| 219 | 武建国 | 机动车交通事故责任纠纷(二审) | 民事 | 2023.7.25 | 湖南同升律师事务所 | 彭每卉 文阿鹏 | 1837498**** 1817323**** | 未结 | |||
| 220 | 武建国 | 机动车交通事故责任纠纷(二审) | 民事 | 2023.7.25 | 湖南同升律师事务所 | 彭每卉 文阿鹏 | 1837498**** 1817323**** | 未结 | |||
| 221 | 谭铁云 | 劳动争议 | 民事 | 2023.7.31 | 湖南勤人坡律师事务所 | 周通 | 1820732**** | 未结 | |||
| 222 | 郭顺英 | 故意伤害罪(二审) | 刑事 | 2023.7.31 | 湖南同升律师事务所 | 谭磊 文阿鹏 | 1527328**** 1817323**** | 未结 | |||
| 223 | 罗俭良 |
离婚纠纷 (二审) |
民事 | 2023.7.31 | 湖南湘君律师事务所 | 伏煜 | 1378622**** | 未结 | |||
| 224 | 赵斌 |
劳务合同纠纷 (执行) |
民事 | 2023.7.31 | 湖南百舸律师事务所 | 田田 | 1850732**** | 未结 | |||
| 225 | 胡建红 |
?劳动争议纠纷(劳动仲裁) | 民事 | 2023.8.2 | 湖南百舸律师事务所 | 田田 | 1850732**** | 未结 | |||
| 226 | 张海山 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪(审查起诉) | 刑事 | 2023.8.2 | 湖南谛议律师事务所 | 王金菊 | 1862046**** | 2023.8.23 | |||
| 227 | 唐大庆 | 开设赌场二审 | 刑事 | 2023.8.9 | 湖南湘晋律师事务所 | 丁玉希 | 1365732**** | 未结 | |||
| 228 | 邹小林 |
遗赠抚养协议纠纷一审 | 民事 | 2023.8.14 | 湖南同升律师事务所 | 张杨 | 1534302**** | 未结 | |||
| 229 | 邱春桥 | 劳动争议纠纷 | 民事 | 2023.8.16 | 湖南同升律师事务所 | 蒋宛辰 | 1822977**** | 未结 | |||
| 230 | 肖俭海 | 劳动争议纠纷 | 民事 | 2023.8.16 | 湖南同升律师事务所 | 蒋宛辰 | 1822977**** | 未结 | |||
| 231 | 张诗寅 | 劳动争议纠纷 | 民事 | 2023.8.16 | 湖南同升律师事务所 | 蒋宛辰 | 1822977**** | 未结 | |||
| 232 | 谷建 | 劳动争议纠纷 | 民事 | 2023.8.16 | 湖南同升律师事务所 | 蒋宛辰 | 1822977**** | 未结 | |||
| 233 | 陈岩 | 劳动争议纠纷 | 民事 | 2023.8.16 | 湖南同升律师事务所 | 蒋宛辰 | 1822977**** | 未结 | |||
| 234 | 马新民 | 劳动争议纠纷 | 民事 | 2023.8.16 | 湖南同升律师事务所 | 蒋宛辰 | 1822977**** | 未结 | |||
| 235 | 刘柳 | 劳动争议纠纷 | 民事 | 2023.8.16 | 湖南同升律师事务所 | 蒋宛辰 | 1822977**** | 未结 | |||
| 236 | 张庭刚 | 劳动争议纠纷 | 民事 | 2023.8.16 | 湖南同升律师事务所 | 蒋宛辰 | 1822977**** | 未结 | |||
| 237 | 李存粮 | 劳动争议纠纷 | 民事 | 2023.8.16 | 湖南同升律师事务所 | 蒋宛辰 | 1822977**** | 未结 | |||
| 238 | 周宇 | 劳动争议纠纷 | 民事 | 2023.8.16 | 湖南同升律师事务所 | 蒋宛辰 | 1822977**** | 未结 | |||
| 239 | 张兵 | 劳动争议纠纷 | 民事 | 2023.8.16 | 湖南同升律师事务所 | 蒋宛辰 | 1822977**** | 未结 | |||
| 240 | 黄雨申 | 交通事故纠纷 | 民事 | 2023.8.21 | 湖南金州(湘潭)律师事务所 | 扶婷 | 1346792**** | 未结 | |||
| 241 | 黄建 | 交通事故纠纷 | 民事 | 2023.8.21 | 湖南金州(湘潭)律师事务所 | 扶婷 | 1346792**** | 未结 | |||
| 242 | 胡昊 | 非法吸收公众存款罪(审查起诉) | 刑事 | 2023.8.22 | 湖南众擎律师事务所 | 彭佩强 | 1397323**** | 未结 | |||
| 243 | 万石鲸 | 诈骗罪(二审) | 刑事 | 2023.8.22 | 湖南湘晋律师事务所 | 熊瑛 | 1520038**** | 未结 | |||
| 244 | 罗洁 | ?掩饰隐瞒犯罪所得罪 | 刑事 | 2023.8.22 | 湖南谛议律师事务所 | 王金菊 | 1862046**** | 未结 | |||
| 245 | 李渺 | 民间借贷纠纷 | 民事 | 2023.8.24 | 湖南谛议律师事务所 | 刘永茂 | 1897524**** | 未结 | |||
| 246 | 谭铁云 | 不履行工伤保险发放义务(二审) | 行政 | 2023.8.28 | 湖南勤人坡律师事务所 | 周通 | 1820732**** | 未结 | |||
| 247 | 张亚 | 组织领导黑社会性质组织 | 刑事 | 2023.8.29 | 湖南惟明律师事务所 | 薛迎春 | 未结 | ||||
| 248 | 欧阳洲 | 组织领导黑社会性质组织 | 刑事 | 2023.8.29 | 湖南惟明律师事务所 | 叶宇林 | 1378629**** | 未结 | |||
| 249 | 毛树礼 | 组织领导黑社会性质组织 | 刑事 | 2023.8.29 | 湖南惟明律师事务所 | 刘朝阳 | 1387324**** | 未结 | |||
| 250 | 张龙任 | 组织领导黑社会性质组织 | 刑事 | 2023.8.29 | 湖南惟明律师事务所 | 戴丹妮 | 1397321**** | 未结 | |||
| 251 | 毛杰 | 组织领导黑社会性质组织 | 刑事 | 2023.8.29 | 湖南惟明律师事务所 | 路广 | 未结 | ||||
| 252 | 庞思律 | 组织领导黑社会性质组织 | 刑事 | 2023.8.29 | 湖南勤人坡律师事务所 | 林婷婷 | 1867090**** | 未结 | |||
| 253 | 周胜 | 组织领导黑社会性质组织 | 刑事 | 2023.8.29 | 湖南勤人坡律师事务所 | 向君毅 | 1887326**** | 未结 | |||
| 254 | 石泽霖 | 组织领导黑社会性质组织 | 刑事 | 2023.8.29 | 湖南勤人坡律师事务所 | 陶玉洁 | 未结 | ||||
| 255 | 罗振 | 组织领导黑社会性质组织 | 刑事 | 2023.8.29 | 湖南勤人坡律师事务所 | 黄湘 | 1387525**** | 未结 | |||
| 256 | 黄子熠 | 组织领导黑社会性质组织 | 刑事 | 2023.8.29 | 湖南勤人坡律师事务所 | 周思 | 1817320**** | 未结 | |||
| 257 | 袁天鸣 | 贩卖毒品(二审) | 刑事 | 2023.8.29 | 湖南同升律师事务所 | 冯魁 | 1397326**** | 未结 | |||
| 258 | 张家乐 | 掩饰隐瞒犯罪所得 | 刑事 | 2023.8.30 | 湖南同升律师事务所 | 彭每卉 | 1837498**** | 未结 | |||
| 259 | 鲁松明 | 掩饰隐瞒犯罪所得(审查起诉) | 刑事 | 2023.8.30 | 湖南谛议律师事务所 | 吴蕊萍 | 1301617**** | 2023.9.19 | |||
| 260 | 何昭彰 | 销售假冒注册商标商品罪 | 刑事 | 2023.8.30 | 湖南湘牵律师事务所 | 宋军 | 1387521**** | 未结 | |||
| 261 | 罗自强 | 刑附民故意伤害 | 民事 | 2023.8.30 | 湖南同升律师事务所 | 彭每卉 | 1837498**** | 未结 | |||
| 262 | 张海山 | 掩饰隐瞒犯罪所得罪 | 刑事 | 2023.8.31 | 湖南谛议律师事务所 | 王金菊 | 1862046**** | 未结 | |||
| 263 | 林柄权 | 掩饰隐瞒犯罪所得罪(一审) | 刑事 | 2023.8.31 | 湖南谛议律师事务所 | 王金菊 | 1862046**** | 2023.9.28 | |||
| 264 | 彭跃群 | 侵权责任纠纷案 | 民事 | 2023.9.1 | 湖南百舸律师事务所 | 田田 | 1850732**** | 未结 | |||
| 265 | 张星星 | 劳动纠纷 | 民事 | 2023.9.1 | 湖南惟明律师事务所 | 薛迎春 | 未结 | ||||
| 266 | 王云 | 强奸罪 | 刑事 | 2023.9.4 | 湖南谛议律师事务所 | 刘永茂 | 1897524**** | 未结 | |||
| 267 | 彭军强 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2023.9.5 | 湖南同升律师事务所 | 彭每卉、蒋宛辰 | 1822977**** 1837498**** |
未结 | |||
| 268 | 周海秋 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2023.9.5 | 湖南同升律师事务所 | 彭每卉、蒋宛辰 | 1822977**** 1837498**** |
未结 | |||
| 269 | 陈爱华 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2023.9.5 | 湖南同升律师事务所 | 彭每卉、蒋宛辰 | 1822977**** 1837498**** |
未结 | |||
| 270 | 阮天禄 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2023.9.5 | 湖南同升律师事务所 | 彭每卉、蒋宛辰 | 1822977**** 1837498**** |
未结 | |||
| 271 | 陈识理 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2023.9.5 | 湖南同升律师事务所 | 彭每卉、蒋宛辰 | 1822977**** 1837498**** |
未结 | |||
| 272 | 刘俊杰 | 盗窃案 | 刑事 | 2023.9.7 | 湖南谛议律师事务所 | 王金菊 | 1862046**** | 未结 | |||
| 273 | 袁建辉 | 掩饰隐瞒犯罪所得罪 | 刑事 | 2023.9.7 | 湖南湘牵律师事务所 | 宋军 | 1387521**** | 未结 | |||
| 274 | 徐铁军 | 盗窃案 | 刑事 | 2023.9.7 | 湖南湘晋律师事务所 | 丁玉希 | 1365732**** | 未结 | |||
| 275 | 田岚 | 抚养费纠纷 | 民事 | 2023.9.7 | 湖南谛议律师事务所 | 王金菊 | 1862046**** | 未结 | |||
| 276 | 刘革进 | 生命权、身体权、健康权纠纷(再审) | 民事 | 2023.9.8 | 湖南湘晋律师事务所 | 熊瑛 | 1520038**** | 未结 | |||
| 277 | 蒋志明 | 故意杀人案 | 刑事 | 2023.9.8 | 湖南谛议律师事务所 | 刘永茂 | 1897524**** | 未结 | |||
| 278 | 戴鸿燊 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事 | 2023.9.11 | 湖南湘晋律师事务所 | 刘志磊 | 1867022**** | 未结 | |||
| 279 | 袁建辉 | 掩饰隐瞒犯罪所得罪 | 刑事 | 2023.9.19 | 湖南湘牵律师事务所 | 宋军 | 1387521**** | 未结 | |||
| 280 | 李周桂 | 工伤保险资格认定 | 行政 | 2023.9.20 | 湖南勤人坡律师事务所 | 王吉 | 1558017**** | 未结 | |||
| 281 | 苏立华 | 交通事故纠纷 | 民事 | 2023.9.20 | 湖南湘牵律师事务所 | 黄华林 | 1387325**** | 未结 | |||
| 282 | 周琴辉 | 抚养费纠纷 | 民事 | 2023.9.20 | 金砂所 | 钟华 | 未结 | ||||
| 283 | 王云 | 强奸 | 刑事 | 2023.9.20 | 湖南谛议律师事务所 | 刘永茂 | 1897524**** | 未结 | |||
| 284 | 韩梓华 | 民间借贷纠纷 | 民事 | 2023.9.21 | 湖南惟明律师事务所 | 薛迎春 | 未结 | ||||
| 285 | 鲁松明 | 掩饰隐瞒犯罪所得罪 | 刑事 | 2023.9.22 | 湖南谛议律师事务所 | 吴蕊萍 | 1301617**** | 未结 | |||
| 286 | 罗洁 | 掩饰隐瞒犯罪所得罪 | 刑事 | 2023.9.22 | 湖南谛议律师事务所 | 王金菊 | 1862046**** | 未结 | |||
| 287 | 罗超 | 盗窃罪 | 刑事 | 2023.9.25 | 湖南百舸律师事务所 | 刘警文 | 未结 | ||||
| 288 | 蒋志明 | 故意杀人罪 (二审) |
刑事 | 2023.9.28 | 湖南谛议律师事务所 | 刘永茂 | 1897524**** | 未结 | |||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()